Calzado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calzado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ropa de Paseo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ropa de Paseo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos Oficiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos Oficiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Diverso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Diverso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Producto original Joma®
Descripción
- Alta resistencia y elasticidad.
- Dos lados de pantalón, interior y exterior, con el mismo tejido.
- Ideal para la práctica de deporte a nivel profesional.
- 100% Poliéster Interlock.
- Dos lados de pantalón, interior y exterior, con el mismo tejido.
- Ideal para la práctica de deporte a nivel profesional.
- 100% Poliéster Interlock.
Tecnologías

Polyester
Fibra sintética que es especialmente inarrugable, resistente a la rotura y a las inclemencias. El poliéster no absorbe casi la humedad y se seca muy rápidamente.
Interlock
El tejido interlock presenta una superficie fina y tersa. Es muy extensible, resistente y de un mantenimiento particularmente fácil.
ref: 100053.100
Calzona Joma Nobel
Color: Negro
TALLAS Adulto
Unidades
1 - 6
7 - 13
14 - 49
50 - 99
100+
Precio/Unid.
7.08 €
6.64 €
6.37 €
6.10 €
Consultar
TALLAS Niño
Unidades
1 - 6
7 - 13
14 - 49
50 - 99
100+
Precio/Unid.
6.69 €
6.27 €
6.02 €
5.76 €
Consultar
* Entrega aproximada en península para artículos no personalizados.
* Los días indicados en los plazos de entrega son días laborables
¿Necesitas ayuda?
Si no encuentras respuesta a tus dudas, llámanos o escríbenos.Nuestros asesores las resolverán.
955 601 500
de lunes a viernes de 9h a 14h
955 601 500
Lunes a Viernes de 9h a 14h
Lunes a Viernes de 9h a 14h
www.soccerfactory.es pertenece a MH Team Deporte y Tecnología S.L.
SEVILLA
C/ Nobel 6 - Nave 1
C.P. 41927 Mairena del Aljarafe
Polígono P.I.S.A.
Sevilla
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 954 180 648
C/ Nobel 6 - Nave 1
C.P. 41927 Mairena del Aljarafe
Polígono P.I.S.A.
Sevilla
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 954 180 648
HORARIO DE APERTURA
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 17:00h a 20:00h
Sabado : 10:00h a 14:00h
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 17:00h a 20:00h
Sabado : 10:00h a 14:00h
////////////
ASTURIAS
C/ Alcalde García Conde Nº 4
C.P. 33001 Oviedo
Asturias
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 695 444 782
C/ Alcalde García Conde Nº 4
C.P. 33001 Oviedo
Asturias
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 695 444 782
HORARIO DE APERTURA
Mañanas: 10:30h a 14:00h
Tardes: 16:30h a 20:30h
Sábados: 11:00h a 14:00h
////////////
PONTEVEDRA
C/ Cobián Roffignac 11
C.P. 36002 Pontevedra
Pontevedra
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 986 100 835
C/ Cobián Roffignac 11
C.P. 36002 Pontevedra
Pontevedra
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 986 100 835
HORARIO DE APERTURA
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 16:30h a 20:30h
Sábados: 10:00h a 14:00h
////////////
Registro Mercantil de Sevilla 05-07-2007, tomo 4689, libro 0, folio 59, sección 8, hoja SE 74131, Inscripción 1 CIF: B91653964
Precios IVA incluido
Precios IVA incluido