Calzado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calzado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ropa de Paseo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ropa de Paseo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Diverso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Diverso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Producto original Roly®
Descripción
Conjunto deportivo unisex compuesto de 2 camisetas + 1 pantalón. Inserciones en contraste. Tejido transpirable de fácil secado, ligero y confortable. Conjunto sin calcetas.
100% poliéster, 130 g/m2.
AVISO: Si desea personalizar este producto, debe tener en cuenta que el presupuesto final debe ser validado por nuestro departamento comercial, ya que al tratarse de prendas dobles la personalización puede sufrir variaciones de precio.
100% poliéster, 130 g/m2.
AVISO: Si desea personalizar este producto, debe tener en cuenta que el presupuesto final debe ser validado por nuestro departamento comercial, ya que al tratarse de prendas dobles la personalización puede sufrir variaciones de precio.
ref: 0429-55228
Equipación Roly Salas
Color: Azul Marino / Rosa
TALLAS Adulto
Unidades
1 - 6
7 - 13
14 - 49
50 - 99
100+
Precio/Unid.
13.98 €
12.93 €
12.37 €
11.88 €
Consultar
TALLAS Niño
Unidades
1 - 6
7 - 13
14 - 49
50 - 99
100+
Precio/Unid.
11.93 €
11.04 €
10.55 €
10.14 €
Consultar
* Entrega aproximada en península para artículos no personalizados.
* Los días indicados en los plazos de entrega son días laborables
¿Necesitas ayuda?
Si no encuentras respuesta a tus dudas, llámanos o escríbenos.Nuestros asesores las resolverán.
955 601 500
de lunes a viernes de 9h a 14h
955 601 500
Lunes a Viernes de 9h a 14h
Lunes a Viernes de 9h a 14h
www.soccerfactory.es pertenece a MH Team Deporte y Tecnología S.L.
SEVILLA
C/ Nobel 6 - Nave 1
C.P. 41927 Mairena del Aljarafe
Polígono P.I.S.A.
Sevilla
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 954 180 648
C/ Nobel 6 - Nave 1
C.P. 41927 Mairena del Aljarafe
Polígono P.I.S.A.
Sevilla
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 954 180 648
HORARIO DE APERTURA
Horario especial por exigencias autonómicas COVID-19
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 15:00h a 18:00h
Sabado : 10:00h a 14:00h
Horario especial por exigencias autonómicas COVID-19
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 15:00h a 18:00h
Sabado : 10:00h a 14:00h
////////////
ASTURIAS
C/ Alcalde García Conde Nº 4
C.P. 33001 Oviedo
Asturias
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 695 444 782
C/ Alcalde García Conde Nº 4
C.P. 33001 Oviedo
Asturias
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 695 444 782
HORARIO DE APERTURA
Mañanas: 10:30h a 14:00h
Tardes: 16:30h a 20:30h
Sábados: 11:00h a 14:00h
////////////
PONTEVEDRA
C/ Cobián Roffignac 11
C.P. 36002 Pontevedra
Pontevedra
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 986 100 835
C/ Cobián Roffignac 11
C.P. 36002 Pontevedra
Pontevedra
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 986 100 835
HORARIO DE APERTURA
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 16:30h a 20:30h
Sábados: 10:00h a 14:00h
////////////
Registro Mercantil de Sevilla 05-07-2007, tomo 4689, libro 0, folio 59, sección 8, hoja SE 74131, Inscripción 1 CIF: B91653964
Precios IVA incluido
Precios IVA incluido