Calzado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calzado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ropa de Paseo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ropa de Paseo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Diverso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Diverso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Producto original Joma®
Descripción
Camiseta diseñada con doble cuello en forma de pico, exterior en tejido base que incluye una pieza interior en rib para un ajuste óptimo. La parte delantera y la inferior de la espalda están realizadas con hilo tintado, mientras que en la parte superior de la espalda se ha añadido tejido tintado para incluir serigrafía. Incorpora tecnología Micro-Mesh en la axila y medios costados.
CORTE Semi Fitted.
CUERPO Hilo Tintado 100% Poliester.
LATERAL Rejilla 100% Poliester.
CORTE Semi Fitted.
CUERPO Hilo Tintado 100% Poliester.
LATERAL Rejilla 100% Poliester.
Tecnologías

Polyester
Fibra sintética que es especialmente inarrugable, resistente a la rotura y a las inclemencias. El poliéster no absorbe casi la humedad y se seca muy rápidamente.

Dry Mx
Conjunto de tejidos utilizados por Joma que controlan la humedad corporal, transportándola desde la piel a la cara externa de la prenda que se evapore de forma rápida. DRY MX nos asegura que el deportista permanecerá seco y cómodo, previniéndole del enfriamiento post-ejercicio.

Micro Mesh
Tejido de Joma aplicado a prendas deportivas. Su principal característica consiste en un tejido de punto entrecruzado (simulando un panal de abejas) que permite que el cuerpo transpire, pueda mantener la temperatura corporal y ayude a evaporar el agua del sudor. Para el deportista la sensación de confort es palpable ya que al estar tratado con productos que repelen el agua ésta nunca llega a traspasar el tejido, manteniendo el cuerpo seco. La sudoración del cuerpo humano ante una intensa actividad deportiva es necesaria. El tejido Joma Micro-Mesh System (por el trazado de sus fibras entrecruzadas) permite la transpiración del sudor.

Semi Fitted
Corte semiajustado y atlético entallado en la cintura para proporcionar movilidad y confort.
Características
Colores:
Color Principal:
Rojo
Color Secundario:
Blanco
Tipo de Camiseta:
Rayas Verticales
Tipo de Manga:
Corta
Tipo de Cuello:
Pico
Tipo de Corte:
Corte Estándar
Hasta fin de existencias
ref: 100403.600
Camiseta Joma Pisa V
Color: Rojo / Blanco
TALLAS Adulto
Unidades
1 - 6
7 - 13
14 - 49
50 - 99
100+
Precio/Unid.
15.71 €
14.75 €
14.14 €
13.54 €
Consultar
TALLAS Niño
Unidades
1 - 6
7 - 13
14 - 49
50 - 99
100+
Precio/Unid.
15.71 €
14.75 €
14.14 €
13.54 €
Consultar
* Entrega aproximada en península para artículos no personalizados.
* Los días indicados en los plazos de entrega son días laborables
¿Necesitas ayuda?
Si no encuentras respuesta a tus dudas, llámanos o escríbenos.Nuestros asesores las resolverán.
955 601 500
de lunes a viernes de 9h a 14h
955 601 500
Lunes a Viernes de 9h a 14h
Lunes a Viernes de 9h a 14h
www.soccerfactory.es pertenece a MH Team Deporte y Tecnología S.L.
SEVILLA
C/ Nobel 6 - Nave 1
C.P. 41927 Mairena del Aljarafe
Polígono P.I.S.A.
Sevilla
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 954 180 648
C/ Nobel 6 - Nave 1
C.P. 41927 Mairena del Aljarafe
Polígono P.I.S.A.
Sevilla
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 954 180 648
HORARIO DE APERTURA
Horario especial por exigencias autonómicas COVID-19
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 15:00h a 18:00h
Sabado : 10:00h a 14:00h
Horario especial por exigencias autonómicas COVID-19
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 15:00h a 18:00h
Sabado : 10:00h a 14:00h
////////////
ASTURIAS
C/ Alcalde García Conde Nº 4
C.P. 33001 Oviedo
Asturias
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 695 444 782
C/ Alcalde García Conde Nº 4
C.P. 33001 Oviedo
Asturias
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 695 444 782
HORARIO DE APERTURA
Mañanas: 10:30h a 14:00h
Tardes: 16:30h a 20:30h
Sábados: 11:00h a 14:00h
////////////
PONTEVEDRA
C/ Cobián Roffignac 11
C.P. 36002 Pontevedra
Pontevedra
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 986 100 835
C/ Cobián Roffignac 11
C.P. 36002 Pontevedra
Pontevedra
España
Tlf Pedidos Web: 955 601 500Tienda: 986 100 835
HORARIO DE APERTURA
Mañanas: 10:00h a 14:00h
Tardes: 16:30h a 20:30h
Sábados: 10:00h a 14:00h
////////////
Registro Mercantil de Sevilla 05-07-2007, tomo 4689, libro 0, folio 59, sección 8, hoja SE 74131, Inscripción 1 CIF: B91653964
Precios IVA incluido
Precios IVA incluido